Tour de France
Stage 10, Pau - Hautacam, 156 km
Stage 10, Pau - Hautacam, 156 km
ขึ้นเขากันแล้ว
สรุปผลการแข่งขัน ตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจที่ 10 ห้าอันดับแรก
1. เลโอนาร์โด ปีโปลี่ (อิตาลี / เซาเนียร์ ดูวัล) เวลา 4 ชั่วโมง 19 นาที 27 วินาที
2. ฮวน โฮเซ่ โคโบ (สเปน / เซาเนียร์ ดูวัล) เวลาเดียวกัน
3. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก / ซีเอสซี แซกโซ แบงค์) ตามหลัง 28 วินาที
4. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 1 นาที 6 วินาที
5. วลาดิเมียร์ เอฟิมกิน (รัสเซีย / เอจีทูอาร์) ตามหลัง 2 นาที 5 วินาที
สรุปเวลารวม 5 อันดับแรกหลังจบการแข่งขันสเตจที่ 10
1. คาเดล อีแวนส์ (ออสเตรเลีย / ไซเลนซ์-ล็อตโต) เวลารวม 42 ชั่วโมง 29 นาที 9 วินาที
2. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก / ซีเอสซี แซกโซ แบงค์) ตามหลัง 1 วินาที
3. คริสเตียน แวนเดเวลด์ (สหรัฐฯ / การ์มิน-ชิโพเทิล) ตามหลัง 38 วินาที
4. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 46 วินาที
5. เดนิส เมนชอฟ (รัสเซีย / ราโบแบงค์) ตามหลัง 57 วินาที
http://www.letour.fr/2008/TDF/LIVE/us/1000/index.html
http://www.versus.com/videoPlayer/?artID=72263&catID=566
1. เลโอนาร์โด ปีโปลี่ (อิตาลี / เซาเนียร์ ดูวัล) เวลา 4 ชั่วโมง 19 นาที 27 วินาที
2. ฮวน โฮเซ่ โคโบ (สเปน / เซาเนียร์ ดูวัล) เวลาเดียวกัน
3. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก / ซีเอสซี แซกโซ แบงค์) ตามหลัง 28 วินาที
4. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 1 นาที 6 วินาที
5. วลาดิเมียร์ เอฟิมกิน (รัสเซีย / เอจีทูอาร์) ตามหลัง 2 นาที 5 วินาที
สรุปเวลารวม 5 อันดับแรกหลังจบการแข่งขันสเตจที่ 10
1. คาเดล อีแวนส์ (ออสเตรเลีย / ไซเลนซ์-ล็อตโต) เวลารวม 42 ชั่วโมง 29 นาที 9 วินาที
2. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก / ซีเอสซี แซกโซ แบงค์) ตามหลัง 1 วินาที
3. คริสเตียน แวนเดเวลด์ (สหรัฐฯ / การ์มิน-ชิโพเทิล) ตามหลัง 38 วินาที
4. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 46 วินาที
5. เดนิส เมนชอฟ (รัสเซีย / ราโบแบงค์) ตามหลัง 57 วินาที
OVERALL STANDING BY POINTS
Result after stage 10
Total distance covered: 156 km
Standing | Rider | Rider number bib | Team | Time | Gaps |
---|---|---|---|---|---|
1. | EVANS Cadel | 1 | SILENCE - LOTTO | 42h 29' 09" | |
2. | SCHLECK Frank | 17 | TEAM CSC SAXO BANK | 42h 29' 10" | + 00' 01" |
3. | VANDEVELDE Christian | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 42h 29' 47" | + 00' 38" |
4. | KOHL Bernhard | 115 | GEROLSTEINER | 42h 29' 55" | + 00' 46" |
5. | MENCHOV Denis | 131 | RABOBANK | 42h 30' 06" | + 00' 57" |
6. | SASTRE Carlos | 11 | TEAM CSC SAXO BANK | 42h 30' 37" | + 01' 28" |
7. | KIRCHEN Kim | 41 | TEAM COLUMBIA | 42h 31' 05" | + 01' 56" |
8. | COBO ACEBO Juan Jose | 173 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 42h 31' 19" | + 02' 10" |
9. | RICCO Riccardo | 171 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 42h 31' 38" | + 02' 29" |
10. | EFIMKIN Vladimir | 104 | AG2R-LA MONDIALE | 42h 31' 41" | + 02' 32" |
11. | ASTARLOZA Mikel | 22 | EUSKALTEL - EUSKADI | 42h 33' 00" | + 03' 51" |
12. | NIBALI Vincenzo | 67 | LIQUIGAS | 42h 33' 27" | + 04' 18" |
13. | SANCHEZ Samuel | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 42h 33' 35" | + 04' 26" |
14. | VALVERDE Alejandro | 31 | CAISSE D’EPARGNE | 42h 33' 50" | + 04' 41" |
15. | VALJAVEC Tadej | 109 | AG2R-LA MONDIALE | 42h 34' 32" | + 05' 23" |
16. | CUNEGO Damiano | 71 | LAMPRE | 42h 34' 46" | + 05' 37" |
17. | PEREIRO SIO Oscar | 37 | CAISSE D’EPARGNE | 42h 35' 10" | + 06' 01" |
18. | SCHUMACHER Stefan | 111 | GEROLSTEINER | 42h 35' 20" | + 06' 11" |
19. | DUENAS NEVADO Moises | 56 | BARLOWORLD | 42h 35' 52" | + 06' 43" |
20. | MONFORT Maxime | 189 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 42h 35' 56" | + 06' 47" |
21. | KREUZIGER Roman | 65 | LIQUIGAS | 42h 36' 09" | + 07' 00" |
22. | SCHLECK Andy | 16 | TEAM CSC SAXO BANK | 42h 37' 43" | + 08' 34" |
23. | TEN DAM Laurens | 138 | RABOBANK | 42h 37' 57" | + 08' 48" |
24. | PIEPOLI Leonardo | 179 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 42h 40' 36" | + 11' 27" |
25. | CARRARA Matteo | 93 | QUICK STEP | 42h 41' 08" | + 11' 59" |
26. | CASAR Sandy | 161 | FRANCAISE DES JEUX | 42h 42' 09" | + 13' 00" |
27. | BRUSEGHIN Marzio | 74 | LAMPRE | 42h 42' 33" | + 13' 24" |
28. | DEVOLDER Stijn | 91 | QUICK STEP | 42h 42' 45" | + 13' 36" |
29. | SIUTSOU Konstantsin | 49 | TEAM COLUMBIA | 42h 45' 11" | + 16' 02" |
30. | KNEES Christian | 153 | TEAM MILRAM | 42h 45' 48" | + 16' 39" |
31. | FOTHEN Markus | 113 | GEROLSTEINER | 42h 47' 17" | + 18' 08" |
32. | POPOVYCH Yaroslav | 7 | SILENCE - LOTTO | 42h 47' 18" | + 18' 09" |
33. | GONZALO RAMIREZ Eduardo | 125 | AGRITUBEL | 42h 47' 24" | + 18' 15" |
34. | GOUBERT Stephane | 107 | AG2R-LA MONDIALE | 42h 49' 19" | + 20' 10" |
35. | BOTCHAROV Alexandre | 83 | CREDIT AGRICOLE | 42h 49' 56" | + 20' 47" |
36. | CIONI Dario | 4 | SILENCE - LOTTO | 42h 51' 52" | + 22' 43" |
37. | MOINARD Amaël | 187 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 42h 55' 20" | + 26' 11" |
38. | VOIGT Jens | 19 | TEAM CSC SAXO BANK | 42h 56' 09" | + 27' 00" |
39. | DESSEL Cyril | 101 | AG2R-LA MONDIALE | 42h 57' 14" | + 28' 05" |
40. | LÖVKVIST Thomas | 48 | TEAM COLUMBIA | 42h 57' 45" | + 28' 36" |
41. | FOFONOV Dmitriy | 85 | CREDIT AGRICOLE | 42h 57' 50" | + 28' 41" |
42. | PINEAU Jérôme | 145 | BOUYGUES TELECOM | 42h 59' 03" | + 29' 54" |
43. | AERTS Mario | 2 | SILENCE - LOTTO | 42h 59' 47" | + 30' 38" |
44. | SZMYD Sylvester | 78 | LAMPRE | 42h 59' 58" | + 30' 49" |
45. | ARROYO David | 32 | CAISSE D’EPARGNE | 43h 01' 18" | + 32' 09" |
46. | ZUBELDIA Haimar | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 03' 01" | + 33' 52" |
47. | GUTIERREZ José Ivan | 35 | CAISSE D’EPARGNE | 43h 03' 58" | + 34' 49" |
48. | MILLAR David | 198 | GARMIN CHIPOTLE | 43h 04' 31" | + 35' 22" |
49. | GUSTOV Volodymir | 14 | TEAM CSC SAXO BANK | 43h 04' 50" | + 35' 41" |
50. | TIRALONGO Paolo | 79 | LAMPRE | 43h 05' 26" | + 36' 17" |
51. | MOERENHOUT Koos | 135 | RABOBANK | 43h 05' 36" | + 36' 27" |
52. | FEDRIGO Pierrick | 141 | BOUYGUES TELECOM | 43h 05' 36" | + 36' 27" |
53. | SANCHEZ Luis-Leon | 39 | CAISSE D’EPARGNE | 43h 05' 57" | + 36' 48" |
54. | TANKINK Bram | 137 | RABOBANK | 43h 06' 19" | + 37' 10" |
55. | ZABEL Erik | 151 | TEAM MILRAM | 43h 07' 19" | + 38' 10" |
56. | DI GREGORIO Rémy | 163 | FRANCAISE DES JEUX | 43h 08' 24" | + 39' 15" |
57. | HINCAPIE George | 47 | TEAM COLUMBIA | 43h 09' 00" | + 39' 51" |
58. | FLECHA Juan Antonio | 132 | RABOBANK | 43h 09' 18" | + 40' 09" |
59. | VELO Marco | 159 | TEAM MILRAM | 43h 09' 28" | + 40' 19" |
60. | DEL NERO Jesus | 175 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 43h 09' 53" | + 40' 44" |
61. | LE MEVEL Christophe | 87 | CREDIT AGRICOLE | 43h 11' 21" | + 42' 12" |
62. | LOPEZ GARCIA David | 36 | CAISSE D’EPARGNE | 43h 13' 03" | + 43' 54" |
63. | CARDENAS Félix | 53 | BARLOWORLD | 43h 13' 16" | + 44' 07" |
64. | FREIRE Oscar | 133 | RABOBANK | 43h 16' 18" | + 47' 09" |
65. | DUQUE Leonardo | 186 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 43h 16' 49" | + 47' 40" |
66. | DUPONT Hubert | 103 | AG2R-LA MONDIALE | 43h 18' 22" | + 49' 13" |
67. | MARTINEZ Egoi | 24 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 18' 51" | + 49' 42" |
68. | JUFRE POU Josep | 177 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 43h 19' 15" | + 50' 06" |
69. | MONCOUTIE David | 188 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 43h 20' 03" | + 50' 54" |
70. | LOWE Trent | 196 | GARMIN CHIPOTLE | 43h 20' 15" | + 51' 06" |
71. | LANG Sebastian | 117 | GEROLSTEINER | 43h 22' 21" | + 53' 12" |
72. | PORTAL Nicolas | 38 | CAISSE D’EPARGNE | 43h 22' 23" | + 53' 14" |
73. | POSTHUMA Joost | 136 | RABOBANK | 43h 22' 37" | + 53' 28" |
74. | CANCELLARA Fabian | 13 | TEAM CSC SAXO BANK | 43h 23' 11" | + 54' 02" |
75. | TSCHOPP Johann | 148 | BOUYGUES TELECOM | 43h 24' 20" | + 55' 11" |
76. | AUGUSTYN John-Lee | 52 | BARLOWORLD | 43h 25' 27" | + 56' 18" |
77. | POZZATO Filippo | 61 | LIQUIGAS | 43h 26' 30" | + 57' 21" |
78. | TXURRUKA Amets | 28 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 26' 42" | + 57' 33" |
79. | LE BOULANGER Yoann | 167 | FRANCAISE DES JEUX | 43h 28' 05" | + 58' 56" |
80. | HESJEDAL Ryder | 195 | GARMIN CHIPOTLE | 43h 28' 44" | + 59' 35" |
81. | DE LA FUENTE David | 174 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 43h 30' 19" | + 1h 01' 10" |
82. | FISCHER Murilo Antoniobil | 64 | LIQUIGAS | 43h 31' 31" | + 1h 02' 22" |
83. | VELITS Peter | 158 | TEAM MILRAM | 43h 32' 18" | + 1h 03' 09" |
84. | VERDUGO Gorka | 29 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 35' 04" | + 1h 05' 55" |
85. | GERRANS Simon | 86 | CREDIT AGRICOLE | 43h 35' 47" | + 1h 06' 38" |
86. | LELAY David | 127 | AGRITUBEL | 43h 35' 52" | + 1h 06' 43" |
87. | MARZANO Marco | 75 | LAMPRE | 43h 36' 06" | + 1h 06' 57" |
88. | TOSATTO Matteo | 98 | QUICK STEP | 43h 36' 37" | + 1h 07' 28" |
89. | CHAVANEL Sylvain | 181 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 43h 37' 21" | + 1h 08' 12" |
90. | LEQUATRE Geoffroy | 128 | AGRITUBEL | 43h 38' 05" | + 1h 08' 56" |
91. | FROOME Christopher | 57 | BARLOWORLD | 43h 38' 07" | + 1h 08' 58" |
92. | ARRIETA Jose Luis | 102 | AG2R-LA MONDIALE | 43h 38' 41" | + 1h 09' 32" |
93. | VAN SUMMEREN Johan | 8 | SILENCE - LOTTO | 43h 38' 42" | + 1h 09' 33" |
94. | WEENING Pieter | 139 | RABOBANK | 43h 38' 51" | + 1h 09' 42" |
95. | PAURIOL Rémi | 88 | CREDIT AGRICOLE | 43h 38' 51" | + 1h 09' 42" |
96. | ARVESEN Kurt-Asle | 12 | TEAM CSC SAXO BANK | 43h 39' 39" | + 1h 10' 30" |
97. | HUSHOVD Thor | 81 | CREDIT AGRICOLE | 43h 39' 41" | + 1h 10' 32" |
98. | WEGMANN Fabian | 119 | GEROLSTEINER | 43h 39' 45" | + 1h 10' 36" |
99. | MÜLLER Martin | 155 | TEAM MILRAM | 43h 39' 48" | + 1h 10' 39" |
100. | SCHOLZ Ronny | 118 | GEROLSTEINER | 43h 40' 31" | + 1h 11' 22" |
101. | BARREDO Carlos | 92 | QUICK STEP | 43h 40' 48" | + 1h 11' 39" |
102. | VAUGRENARD Benoît | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 43h 42' 37" | + 1h 13' 28" |
103. | VAN DE WALLE Jurgen | 99 | QUICK STEP | 43h 42' 49" | + 1h 13' 40" |
104. | ROSSELER Sébastien | 96 | QUICK STEP | 43h 43' 02" | + 1h 13' 53" |
105. | CLEMENT Stef | 142 | BOUYGUES TELECOM | 43h 44' 20" | + 1h 15' 11" |
106. | BONNET William | 82 | CREDIT AGRICOLE | 43h 44' 47" | + 1h 15' 38" |
107. | VOGONDY Nicolas | 129 | AGRITUBEL | 43h 45' 30" | + 1h 16' 21" |
108. | PEREZ Ruben | 26 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 45' 31" | + 1h 16' 22" |
109. | ISASI Inaki | 23 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 45' 39" | + 1h 16' 30" |
110. | OROZ Juan José | 25 | EUSKALTEL - EUSKADI | 43h 48' 53" | + 1h 19' 44" |
111. | FLORENCIO Xavier | 143 | BOUYGUES TELECOM | 43h 50' 17" | + 1h 21' 08" |
112. | COOKE Baden | 55 | BARLOWORLD | 43h 50' 33" | + 1h 21' 24" |
113. | LONGO BORGHINI Paolo | 59 | BARLOWORLD | 43h 50' 50" | + 1h 21' 41" |
114. | CIOLEK Gerald | 44 | TEAM COLUMBIA | 43h 51' 31" | + 1h 22' 22" |
115. | HANSEN Adam | 46 | TEAM COLUMBIA | 43h 52' 49" | + 1h 23' 40" |
116. | DEAN Julian | 193 | GARMIN CHIPOTLE | 43h 54' 17" | + 1h 25' 08" |
117. | BONO Matteo | 73 | LAMPRE | 43h 54' 28" | + 1h 25' 19" |
118. | HUNTER Robert | 58 | BARLOWORLD | 43h 54' 29" | + 1h 25' 20" |
119. | PATE Danny | 199 | GARMIN CHIPOTLE | 43h 54' 45" | + 1h 25' 36" |
120. | FÖRSTER Robert | 112 | GEROLSTEINER | 43h 55' 24" | + 1h 26' 15" |
121. | O’GRADY Stuart | 15 | TEAM CSC SAXO BANK | 43h 55' 57" | + 1h 26' 48" |
122. | BALLAN Alessandro | 72 | LAMPRE | 43h 55' 59" | + 1h 26' 50" |
123. | VOECKLER Thomas | 149 | BOUYGUES TELECOM | 43h 56' 14" | + 1h 27' 05" |
124. | ELMIGER Martin | 105 | AG2R-LA MONDIALE | 43h 56' 49" | + 1h 27' 40" |
125. | BERTOGLIATI Rubens | 172 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 43h 57' 02" | + 1h 27' 53" |
126. | SCHRÖDER Björn | 156 | TEAM MILRAM | 43h 57' 22" | + 1h 28' 13" |
127. | ROY Jérémy | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 43h 57' 53" | + 1h 28' 44" |
128. | KRAUSS Sven | 116 | GEROLSTEINER | 43h 57' 53" | + 1h 28' 44" |
129. | KUSCHYNSKI Aleksandr | 66 | LIQUIGAS | 43h 59' 58" | + 1h 30' 49" |
130. | MC EWEN Robbie | 6 | SILENCE - LOTTO | 44h 00' 55" | + 1h 31' 46" |
131. | SORENSEN Nicki | 18 | TEAM CSC SAXO BANK | 44h 01' 05" | + 1h 31' 56" |
132. | TERPSTRA Niki | 157 | TEAM MILRAM | 44h 02' 05" | + 1h 32' 56" |
133. | JALABERT Nicolas | 126 | AGRITUBEL | 44h 02' 18" | + 1h 33' 09" |
134. | GRABSCH Ralf | 152 | TEAM MILRAM | 44h 03' 06" | + 1h 33' 57" |
135. | COYOT Arnaud | 33 | CAISSE D’EPARGNE | 44h 03' 08" | + 1h 33' 59" |
136. | STEEGMANS Gert | 97 | QUICK STEP | 44h 03' 36" | + 1h 34' 27" |
137. | GILBERT Philippe | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 44h 04' 06" | + 1h 34' 57" |
138. | MORI Massimiliano | 76 | LAMPRE | 44h 04' 07" | + 1h 34' 58" |
139. | RIGHI Daniele | 77 | LAMPRE | 44h 04' 31" | + 1h 35' 22" |
140. | WILLEMS Frederik | 69 | LIQUIGAS | 44h 04' 41" | + 1h 35' 32" |
141. | BRANDT Christophe | 3 | SILENCE - LOTTO | 44h 04' 55" | + 1h 35' 46" |
142. | LEFEVRE Laurent | 144 | BOUYGUES TELECOM | 44h 05' 01" | + 1h 35' 52" |
143. | CHEULA Gianpaolo | 54 | BARLOWORLD | 44h 05' 51" | + 1h 36' 42" |
144. | QUINZIATO Manuel | 68 | LIQUIGAS | 44h 05' 54" | + 1h 36' 45" |
145. | HOSTE Leif | 5 | SILENCE - LOTTO | 44h 06' 56" | + 1h 37' 47" |
146. | BICHOT Freddy | 122 | AGRITUBEL | 44h 07' 12" | + 1h 38' 03" |
147. | HAUSSLER Heinrich | 114 | GEROLSTEINER | 44h 08' 27" | + 1h 39' 18" |
148. | FEILLU Romain | 124 | AGRITUBEL | 44h 09' 18" | + 1h 40' 09" |
149. | FRISCHKORN William | 194 | GARMIN CHIPOTLE | 44h 10' 02" | + 1h 40' 53" |
150. | DE JONGH Steven | 94 | QUICK STEP | 44h 10' 47" | + 1h 41' 38" |
151. | MAASKANT Martijn | 197 | GARMIN CHIPOTLE | 44h 10' 59" | + 1h 41' 50" |
152. | BURGHARDT Marcus | 42 | TEAM COLUMBIA | 44h 11' 01" | + 1h 41' 52" |
153. | RENSHAW Mark | 89 | CREDIT AGRICOLE | 44h 12' 11" | + 1h 43' 02" |
154. | LANGEVELD Sebastian | 134 | RABOBANK | 44h 12' 27" | + 1h 43' 18" |
155. | CHAVANEL Sébastien | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 44h 12' 40" | + 1h 43' 31" |
156. | BRARD Florent | 183 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 44h 13' 07" | + 1h 43' 58" |
157. | DUMOULIN Samuel | 185 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 44h 13' 15" | + 1h 44' 06" |
158. | CAVENDISH Mark | 43 | TEAM COLUMBIA | 44h 13' 50" | + 1h 44' 41" |
159. | LANCASTER Brett Daniel | 154 | TEAM MILRAM | 44h 14' 44" | + 1h 45' 35" |
160. | GARCIA ACOSTA Vicente | 34 | CAISSE D’EPARGNE | 44h 15' 07" | + 1h 45' 58" |
161. | ENGOULVENT Jimmy | 84 | CREDIT AGRICOLE | 44h 15' 32" | + 1h 46' 23" |
162. | GERARD Arnaud | 164 | FRANCAISE DES JEUX | 44h 16' 55" | + 1h 47' 46" |
163. | CASPER Jimmy | 123 | AGRITUBEL | 44h 17' 05" | + 1h 47' 56" |
164. | CHICCHI Francesco | 63 | LIQUIGAS | 44h 17' 11" | + 1h 48' 02" |
165. | EISEL Bernhard | 45 | TEAM COLUMBIA | 44h 17' 42" | + 1h 48' 33" |
166. | RIBLON Christophe | 108 | AG2R-LA MONDIALE | 44h 18' 56" | + 1h 49' 47" |
167. | AUGE Stéphane | 182 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 44h 22' 19" | + 1h 53' 10" |
168. | SPRICK Matthieu | 146 | BOUYGUES TELECOM | 44h 24' 06" | + 1h 54' 57" |
169. | VANSEVENANT Wim | 9 | SILENCE - LOTTO | 44h 25' 48" | + 1h 56' 39" |
http://www.letour.fr/2008/TDF/LIVE/us/1000/index.html
http://www.versus.com/videoPlayer/?artID=72263&catID=566