http://www.versus.com/tdf/
ท่านสามารถดูเป็นวีดิโอ แต่เน็ทของท่านควรเป็น ADSL
http://www.versus.com/videoPlayer/?artID=72263&catID=566
http://64.38.0.10/2008/tour-de-france/#live
http://www.letour.fr/indexus.html
ผลสเต็จ 1
Standing | Rider | Rider number bib | Team | Time | Gaps |
---|---|---|---|---|---|
1. | VALVERDE Alejandro | 31 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 07" | |
2. | GILBERT Philippe | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
3. | PINEAU Jérôme | 145 | BOUYGUES TELECOM | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
4. | KIRCHEN Kim | 41 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
5. | RICCO Riccardo | 171 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
6. | EVANS Cadel | 1 | SILENCE - LOTTO | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
7. | SCHLECK Frank | 17 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
8. | POZZATO Filippo | 61 | LIQUIGAS | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
9. | FREIRE Oscar | 133 | RABOBANK | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
10. | PEREIRO SIO Oscar | 37 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
11. | MILLAR David | 198 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
12. | COBO ACEBO Juan Jose | 173 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
13. | CARRARA Matteo | 93 | QUICK STEP | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
14. | SASTRE Carlos | 11 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
15. | HUSHOVD Thor | 81 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
16. | CANCELLARA Fabian | 13 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
17. | SCHLECK Andy | 16 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
18. | VANDEVELDE Christian | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
19. | SANCHEZ Samuel | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
20. | SCHUMACHER Stefan | 111 | GEROLSTEINER | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
21. | CUNEGO Damiano | 71 | LAMPRE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
22. | ZABEL Erik | 151 | TEAM MILRAM | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
23. | BARREDO Carlos | 92 | QUICK STEP | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
24. | ASTARLOZA Mikel | 22 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
25. | BELTRAN Manuel | 62 | LIQUIGAS | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
26. | MENCHOV Denis | 131 | RABOBANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
27. | KNEES Christian | 153 | TEAM MILRAM | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
28. | SIUTSOU Konstantsin | 49 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
29. | HINCAPIE George | 47 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
30. | ELMIGER Martin | 105 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
31. | BRUSEGHIN Marzio | 74 | LAMPRE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
32. | VALJAVEC Tadej | 109 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
33. | DEVOLDER Stijn | 91 | QUICK STEP | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
34. | COOKE Baden | 55 | BARLOWORLD | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
35. | TROFIMOV Yury | 147 | BOUYGUES TELECOM | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
36. | LOWE Trent | 196 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
37. | LÖVKVIST Thomas | 48 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
38. | BOTCHAROV Alexandre | 83 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
39. | SANCHEZ Luis-Leon | 39 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
40. | MONFORT Maxime | 189 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
41. | KOHL Bernhard | 115 | GEROLSTEINER | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
42. | MARTINEZ Egoi | 24 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
43. | VAUGRENARD Benoît | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
44. | HESJEDAL Ryder | 195 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
45. | VOIGT Jens | 19 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
46. | KREUZIGER Roman | 65 | LIQUIGAS | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
47. | ZUBELDIA Haimar | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
48. | VERDUGO Gorka | 29 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
49. | POPOVYCH Yaroslav | 7 | SILENCE - LOTTO | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
50. | BICHOT Freddy | 122 | AGRITUBEL | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
51. | NIBALI Vincenzo | 67 | LIQUIGAS | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
52. | GERRANS Simon | 86 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
53. | GUTIERREZ José Ivan | 35 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
54. | DUQUE Leonardo | 186 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
55. | EFIMKIN Vladimir | 104 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
56. | WEGMANN Fabian | 119 | GEROLSTEINER | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
57. | LANG Sebastian | 117 | GEROLSTEINER | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
58. | BALLAN Alessandro | 72 | LAMPRE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
59. | FACCI Mauro | 95 | QUICK STEP | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
60. | GONZALO RAMIREZ Eduardo | 125 | AGRITUBEL | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
61. | TANKINK Bram | 137 | RABOBANK | 4h 36' 33" | + 00' 26" |
62. | PASSERON Aurélien | 178 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 33" | + 00' 26" |
63. | WEENING Pieter | 139 | RABOBANK | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
64. | DUENAS NEVADO Moises | 56 | BARLOWORLD | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
65. | TEN DAM Laurens | 138 | RABOBANK | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
66. | CHAVANEL Sylvain | 181 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
67. | FISCHER Murilo Antoniobil | 64 | LIQUIGAS | 4h 36' 44" | + 00' 37" |
68. | VELO Marco | 159 | TEAM MILRAM | 4h 36' 44" | + 00' 37" |
69. | BONNET William | 82 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 44" | + 00' 37" |
70. | MOREAU Christophe | 121 | AGRITUBEL | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
71. | DESSEL Cyril | 101 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
72. | AUGUSTYN John-Lee | 52 | BARLOWORLD | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
73. | FLECHA Juan Antonio | 132 | RABOBANK | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
74. | TXURRUKA Amets | 28 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
75. | SORENSEN Nicki | 18 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
76. | LONGO BORGHINI Paolo | 59 | BARLOWORLD | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
77. | TERPSTRA Niki | 157 | TEAM MILRAM | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
78. | FOFONOV Dmitriy | 85 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
79. | CIOLEK Gerald | 44 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 49" | + 00' 42" |
80. | BERTOGLIATI Rubens | 172 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 56" | + 00' 49" |
81. | JUFRE POU Josep | 177 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 56" | + 00' 49" |
82. | DEAN Julian | 193 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 59" | + 00' 52" |
83. | FOTHEN Markus | 113 | GEROLSTEINER | 4h 36' 59" | + 00' 52" |
84. | FEILLU Romain | 124 | AGRITUBEL | 4h 36' 59" | + 00' 52" |
85. | MC EWEN Robbie | 6 | SILENCE - LOTTO | 4h 37' 04" | + 00' 57" |
86. | STEEGMANS Gert | 97 | QUICK STEP | 4h 37' 04" | + 00' 57" |
87. | DE JONGH Steven | 94 | QUICK STEP | 4h 37' 04" | + 00' 57" |
88. | HUNTER Robert | 58 | BARLOWORLD | 4h 37' 06" | + 00' 59" |
89. | BONO Matteo | 73 | LAMPRE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
90. | COYOT Arnaud | 33 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
91. | MAASKANT Martijn | 197 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
92. | JALABERT Nicolas | 126 | AGRITUBEL | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
93. | O’GRADY Stuart | 15 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
94. | BRARD Florent | 183 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
95. | TIRALONGO Paolo | 79 | LAMPRE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
96. | GERARD Arnaud | 164 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
97. | VAN DE WALLE Jurgen | 99 | QUICK STEP | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
98. | GRABSCH Ralf | 152 | TEAM MILRAM | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
99. | PATE Danny | 199 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
100. | MÜLLER Martin | 155 | TEAM MILRAM | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
101. | BRANDT Christophe | 3 | SILENCE - LOTTO | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
102. | ROSSELER Sébastien | 96 | QUICK STEP | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
103. | TOSATTO Matteo | 98 | QUICK STEP | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
104. | KRAUSS Sven | 116 | GEROLSTEINER | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
105. | LANGEVELD Sebastian | 134 | RABOBANK | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
106. | PEREZ Ruben | 26 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
107. | PAURIOL Rémi | 88 | CREDIT AGRICOLE | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
108. | LEQUATRE Geoffroy | 128 | AGRITUBEL | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
109. | QUINZIATO Manuel | 68 | LIQUIGAS | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
110. | FÖRSTER Robert | 112 | GEROLSTEINER | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
111. | RIGHI Daniele | 77 | LAMPRE | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
112. | CASPER Jimmy | 123 | AGRITUBEL | 4h 37' 44" | + 01' 37" |
113. | HAUSSLER Heinrich | 114 | GEROLSTEINER | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
114. | CLEMENT Stef | 142 | BOUYGUES TELECOM | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
115. | ENGOULVENT Jimmy | 84 | CREDIT AGRICOLE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
116. | GOUBERT Stephane | 107 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
117. | GADRET John | 106 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
118. | RENSHAW Mark | 89 | CREDIT AGRICOLE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
119. | BURGHARDT Marcus | 42 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
120. | CAVENDISH Mark | 43 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
121. | LANCASTER Brett Daniel | 154 | TEAM MILRAM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
122. | MORI Massimiliano | 76 | LAMPRE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
123. | LELAY David | 127 | AGRITUBEL | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
124. | MONCOUTIE David | 188 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
125. | CIONI Dario | 4 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
126. | ISASI Inaki | 23 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
127. | VOECKLER Thomas | 149 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
128. | CASAR Sandy | 161 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
129. | LOPEZ GARCIA David | 36 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
130. | SCHRÖDER Björn | 156 | TEAM MILRAM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
131. | DE LA FUENTE David | 174 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
132. | LEFEVRE Laurent | 144 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
133. | MOINARD Amaël | 187 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
134. | TSCHOPP Johann | 148 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
135. | ARROYO David | 32 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
136. | HANSEN Adam | 46 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
137. | EISEL Bernhard | 45 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
138. | FEDRIGO Pierrick | 141 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
139. | DEL NERO Jesus | 175 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
140. | GUSTOV Volodymir | 14 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
141. | SZMYD Sylvester | 78 | LAMPRE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
142. | AERTS Mario | 2 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
143. | HOSTE Leif | 5 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
144. | WILLEMS Frederik | 69 | LIQUIGAS | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
145. | VOGONDY Nicolas | 129 | AGRITUBEL | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
146. | VAN SUMMEREN Johan | 8 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
147. | SPRICK Matthieu | 146 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
148. | LE MEVEL Christophe | 87 | CREDIT AGRICOLE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
149. | SCHOLZ Ronny | 118 | GEROLSTEINER | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
150. | GARCIA ACOSTA Vicente | 34 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
151. | LE BOULANGER Yoann | 167 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
152. | ARRIETA Jose Luis | 102 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
153. | PIEPOLI Leonardo | 179 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
154. | OROZ Juan José | 25 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
155. | DUPONT Hubert | 103 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
156. | JEGOU Lilian | 166 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
157. | MOERENHOUT Koos | 135 | RABOBANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
158. | DI GREGORIO Rémy | 163 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
159. | VELITS Peter | 158 | TEAM MILRAM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
160. | POSTHUMA Joost | 136 | RABOBANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
161. | FRISCHKORN William | 194 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
162. | MARZANO Marco | 75 | LAMPRE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
163. | ROY Jérémy | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
164. | GOMEZ Angel | 176 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
165. | DUMOULIN Samuel | 185 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
166. | PORTAL Nicolas | 38 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
167. | FLORENCIO Xavier | 143 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
168. | CHAVANEL Sébastien | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
169. | ARVESEN Kurt-Asle | 12 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
170. | CARDENAS Félix | 53 | BARLOWORLD | 4h 38' 15" | + 02' 08" |
171. | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio | 51 | BARLOWORLD | 4h 39' 11" | + 03' 04" |
172. | CHICCHI Francesco | 63 | LIQUIGAS | 4h 39' 28" | + 03' 21" |
173. | RIBLON Christophe | 108 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 39' 28" | + 03' 21" |
174. | FROOME Christopher | 57 | BARLOWORLD | 4h 40' 11" | + 04' 04" |
175. | CHEULA Gianpaolo | 54 | BARLOWORLD | 4h 40' 11" | + 04' 04" |
176. | VANSEVENANT Wim | 9 | SILENCE - LOTTO | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
177. | AUGE Stéphane | 182 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
178. | BACKSTEDT Magnus | 192 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
179. | KUSCHYNSKI Aleksandr | 66 | LIQUIGAS | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
ผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจที่ 2
1. ธอร์ ฮูซฮอฟด์ (นอร์เวย์ / เครดิต อกรีโคล) 3 ชั่วโมง 45 นาที 13 วินาที
2. คิม เคอร์เชน (ลักเซมเบิร์ก / โคลัมเบีย) เวลาเท่ากัน
3. เจอรัลด์ คิโอเลค (เยอรมนี / โคลัมเบีย) เวลาเท่ากัน
4. โรเบิร์ต ฮันเตอร์ (แอฟริกาใต้ / บาร์โลเวิร์ลด) เวลาเท่ากัน
5. เอริค ซาเบล (เยอรมนี / มิลราม) เวลาเท่ากัน
6. ยูรี โตรฟิมอฟ (รัสเซีย / บูย์เกส เทเลคอม) เวลาเท่ากัน
7. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน / ราโบแบงค์) เวลาเท่ากัน
8. จิมมี แคสเปอร์ (ฝรั่งเศส / อกิทูเบล) เวลาเท่ากัน
9. มาร์ติน เอลมิเกอร์ (สวิสฯ / เอจี 2 อาร์) เวลาเท่ากัน
10. เลโอนาร์โด ดูเก (โคลัมเบีย / โคฟิดิส) เวลาเท่ากัน
สรุปอันดับเวลารวมหลังจบสเตจที่ 2
1. อเลฮานโดร บัลเบร์เด (สเปน/ ไซส์ เดอปาร์เญ่) 8 ชั่วโมง 21 นาที 20 วินาที
2. คิม เคอร์เชน (ลักเซมเบิร์ก/ โคลัมเบีย) ตามหลัง 01 วินาที
3. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน/ ราโบแบงค์) ตามหลัง 01 วินาที
4. ฮวย โฮเซ่ โคโบ (สเปน / ราโบแบงค์) ตามหลัง 01 วินาที
5. คาเดล เอฟแวนส์ (ออสเตรเลีย/ ไซเลน-ล็อตโต) ตามหลัง 01 วินาที
6. เฌอโรม ปิโน (ฝรั่งเศส/ บูย์เกส เทเลคอม) ตามหลัง 01 วินาที
7. เดวิด มิลเลอร์ (สหราชอาณาจักร / การ์มิน - ชิโพเทิล)
8. ริคาร์โด้ ริกโก (อิตาลี/ เซาเนียร์ ดูวัล) ตามหลัง 01 วินาที
9. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก/ ซีเอสซี) ตามหลัง 01 วินาที
10. ฟิลิปโป ปอซซาโต (อิตาลี/ ลิกุยกาส) ตามหลัง 01 วินาที
................................................................................
ผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจที่ 3
1. ซามูเอล ดูมูแลง (ฝรั่งเศส / โคฟิดิส) 5 ชั่วโมง 05 นาที 27 วินาที
2. วิล ฟริสช์คอร์น (สหรัฐ / การ์มิน - ชิโพเทิล) เวลาเดียวกับผู้นำ
3. โรแมง เฟยลู (ฝรั่งเศส / อกริทูเบล) เวลาเดียวกับผู้นำ
4. เปาโล ลอนโก บอร์กีนี ( อิตาลี / บาร์โลเวิร์ลด) ตามหลัง 14 วินาที
5. ร็อบบี แมคอีวาน (ออสเตรเลีย / ไซเลน - ล็อตโต) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
6. เอริค ซาเบิล ( เยอรมนี / มิลราม) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
7. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน / ราโบแบงค์) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
8. ธอร์ ฮูซฮอฟด์ (นอร์เวย์ / เครดิต อกริโคล) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
9. โรเบิร์ต ฟอร์สเตอร์ (เยอรมนี / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
10. มาร์ค คาเวนดิช (สหราชอาณาจักร / โคลัมเบีย) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
สรุปอันดับเวลารวมหลังจบสเตจที่ 3
1. โรแมง เฟยลู (ฝรั่งเศส / อกริทูเบล) 13 ชั่วโมง 27 นาที 05 วินาที
2. เปาโล ลอนโก บอร์กีนี ( อิตาลี / บาร์โลเวิร์ลด) ตามหลัง 35 วินาที
3. วิล ฟริสช์คอร์น (สหรัฐ / การ์มิน - ชิโพเทิล) ตามหลัง 1 นาที 42 วินาที
4. อเลฮานโดร บัลเบร์เด (สเปน/ ไซส์ เดอปาร์เญ่) ตามหลัง 1 นาที 45 วินาที
5. คิม เคอร์เชน (ลักเซมเบิร์ก/ โคลัมเบีย) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
6. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน/ ราโบแบงค์) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
7. เฌอโรม ปิโน (ฝรั่งเศส/ บูย์เกส เทเลคอม) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
8. เดวิด มิลลาร์ (สหราชอาณาจักร / การ์มิน - ชิโพเทิล) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
9. คาเดล อีแวนส์ (ออสเตรเลีย/ ไซเลน-ล็อตโต) ตามหลัง 01 วินาที
10. ฟิลิปโป ปอซซาโต (อิตาลี/ ลิกุยกาส) ตามหลัง 01 วินาที
.................................................................................