Tour de France
Stage 15, Embrun - Prato Nevoso, 183 km
20/07/2008
Stage 15, Embrun - Prato Nevoso, 183 km
20/07/2008
ดูถ่ายทอดสด สเตจ 16 ที่
http://www.justin.tv/giac2007
เวลาที่ฝรั่งเสศ วันอังคาร ที่ 22 ก.ค. 2551 วันที่ 21 ก.ค. 2551 เป็นวันหยุดพักการแข่ง
Time schedule
Cuneo Jausiers - 157 km
ROUTE | Kilometers | | | horaire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
to end | from start | Caravane | 38.0 | 36.0 | 34.0 | |||||
ITALIE | ||||||||||
- Province de CUNEO (CUE) - | ||||||||||
CUNEOPre-start | 10:35 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||||
CUNEOSP.589Actual start | 157.0 | 0.0 | 10:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
Madonna Delle Olmo | 156.5 | 0.5 | 10:46 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | ||||
Roata Rossi | 154.5 | 2.5 | 10:48 | 12:33 | 12:33 | 12:34 | ||||
Carrefour SP.589-SP | 152.5 | 4.5 | 10:51 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | ||||
SAN PIETRO DEL GALLOSP | 150.5 | 6.5 | 10:53 | 12:37 | 12:39 | 12:40 | ||||
Carrefour SP-SP.179 | 149.5 | 7.5 | 10:55 | 12:39 | 12:40 | 12:42 | ||||
San LorenzoSP.179 | 146.0 | 11.0 | 10:59 | 12:43 | 12:45 | 12:47 | ||||
CARAGLIO (SP179-SP.422) | 145.0 | 12.0 | 11:01 | 12:44 | 12:46 | 12:49 | ||||
Carrefour SP.422-SP.23SP.422 | 141.5 | 15.5 | 11:05 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | ||||
CERVASCASP.23 | 139.5 | 17.5 | 11:08 | 12:50 | 12:54 | 12:58 | ||||
VIGNOLO | 136.5 | 20.5 | Sprint B | 11:12 | 12:53 | 12:58 | 13:02 | |||
Carrefour SP.23-SP.121 | 135.0 | 22.0 | 11:14 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | ||||
ROCCASPARVERASP.121 | 132.0 | 25.0 | 11:18 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | ||||
Castelleto | 129.5 | 27.5 | 11:21 | 13:01 | 13:07 | 13:13 | ||||
GAIOLA (SP.121-SP.21) | 128.0 | 29.0 | 11:23 | 13:03 | 13:09 | 13:16 | ||||
MOIOLASP.21 | 125.5 | 31.5 | 11:26 | 13:06 | 13:12 | 13:20 | ||||
DEMONTE | 118.0 | 39.0 | 11:36 | 13:15 | 13:23 | 13:31 | ||||
AISONE | 111.5 | 45.5 | 11:44 | 13:22 | 13:31 | 13:42 | ||||
VINADIO | 107.0 | 50.0 | Sprint B | 11:50 | 13:27 | 13:37 | 13:49 | |||
Carrefour SP.21-SP.225 | 106.0 | 51.0 | 11:51 | 13:28 | 13:39 | 13:50 | ||||
PratolungoSP.225 | 105.5 | 51.5 | 11:53 | 13:30 | 13:40 | 13:52 | ||||
Carrefour SP.225-SP.255 | 92.5 | 64.5 | 12:30 | 14:05 | 14:16 | 14:27 | ||||
Col de la LombardeSP.255 | 84.5 | 72.5 | H.C. | 12:54 | 14:27 | 14:37 | 14:49 | |||
FRANCE | ||||||||||
- ALPES-MARITIMES (06) - | ||||||||||
Isola 2000D.97 | 81.0 | 76.0 | 12:58 | 14:30 | 14:41 | 14:53 | ||||
ISOLA (D.97-D.2205) | 65.0 | 92.0 | 13:16 | 14:46 | 14:57 | 15:09 | ||||
ISOLAD.2205 | 63.5 | 93.5 | RAV | 13:18 | 14:48 | 14:59 | 15:11 | |||
La Blache | 60.0 | 97.0 | 13:23 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | ||||
La Cialancier | 57.5 | 99.5 | 13:26 | 14:55 | 15:07 | 15:20 | ||||
Le Bourguet | 55.0 | 102.0 | 13:29 | 14:58 | 15:10 | 15:24 | ||||
Asuéros (près) | 54.0 | 103.0 | 13:30 | 14:59 | 15:12 | 15:26 | ||||
Saint-Maur (D.2205-D.39) | 51.5 | 105.5 | 13:34 | 15:02 | 15:15 | 15:30 | ||||
SAINT-ETIENNE-DE-TINEE (D.39-D.2205)D.39 | 50.0 | 107.0 | 13:36 | 15:04 | 15:17 | 15:32 | ||||
Carrefour D.2205-D.64D.2205 | 44.5 | 112.5 | 13:50 | 15:17 | 15:31 | 15:46 | ||||
Le Pra (SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE)D.64 | 39.5 | 117.5 | 14:04 | 15:31 | 15:44 | 16:00 | ||||
Bousieyas (SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE) | 37.0 | 120.0 | 14:12 | 15:38 | 15:51 | 16:06 | ||||
Col de Restefond | 24.5 | 132.5 | 14:48 | 16:12 | 16:25 | 16:41 | ||||
Cime de la Bonette-Restefond | 23.5 | 133.5 | H.C. | 14:51 | 16:14 | 16:28 | 16:43 | |||
- ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) - | ||||||||||
Col de Restefond | 22.5 | 134.5 | 14:52 | 16:15 | 16:29 | 16:44 | ||||
JAUSIERS (entrée) | 1.5 | 155.5 | 15:16 | 16:36 | 16:50 | 17:05 | ||||
JAUSIERSFinish | 0.0 | 157.0 | Sprint B | 15:18 | 16:38 | 16:52 | 17:07 |
สเตจที่ 15 ดูวีดิโอที่
http://www.letour.fr/2008/TDF/LIVE/us/1500/index.html
http://www.versus.com/videoPlayer/?artID=72263&catID=566
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=249745
Roll of honor
Result after stage 15
17 | SCHLECK Frank | TEAM CSC SAXO BANK | 63h 57' 21" | ||
133 | FREIRE Oscar | RABOBANK | 219 pts | ||
115 | KOHL Bernhard | GEROLSTEINER | 85 pts | ||
67 | NIBALI Vincenzo | LIQUIGAS | 64h 02' 43" | ||
TEAM CSC SAXO BANK | 191h 43' 49" |
สรุปผลการแข่งขัน ตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจที่ 15 ห้าอันดับแรก
1. ไซมอน เจอร์รันส์ (ออสเตรเลีย / เครดิต อกริโคเล ) เวลา 4 ชั่วโมง 50 นาที 44 วินาที
2. อีโกอิ มาร์ติเนซ (สเปน / ออยส์คัลเทล ) ตามหลัง 3 วินาที
3. แดนนี แพต (สหรัฐฯ / การ์มิน ชิโพเทิล ) ตามหลัง 10 วินาที
4. โฮเซ หลุยส์ อาร์ริเอตา (สเปน /เอจีทูอาร์) ตามหลัง 55 วินาที
5. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 4 นาที 3 วินาที
สรุปเวลารวม 5 อันดับแรกหลังจบการแข่งขันสเตจที่ 15
1. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก / ซีเอสซี แซกโซ แบงค์) เวลารวม 63 ชั่วโมง 57 นาที 21 วินาที
2. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 46 วินาที
3. คาเดล อีแวนส์ (ออสเตรเลีย / ไซเลนซ์-ล็อตโต)
4. เดนิส เมนชอฟ (รัสเซีย / ราโบแบงค์) ตามหลัง 57 วินาที
5. คริสเตียน แวนเดเวลด์ (สหรัฐฯ / การ์มิน ชิโพเทิล) ตามหลัง 38 วินาที
ท่านที่ชื่นชอบสามารถดาวน์โหลดภาพ สเตจ 15 ได้ที่
http://www.cyclingnews.com/photos/2008/tour08/index.php?id=/photos/2008/tour08/tour0815/gallery-tour0815
1. ไซมอน เจอร์รันส์ (ออสเตรเลีย / เครดิต อกริโคเล ) เวลา 4 ชั่วโมง 50 นาที 44 วินาที
2. อีโกอิ มาร์ติเนซ (สเปน / ออยส์คัลเทล ) ตามหลัง 3 วินาที
3. แดนนี แพต (สหรัฐฯ / การ์มิน ชิโพเทิล ) ตามหลัง 10 วินาที
4. โฮเซ หลุยส์ อาร์ริเอตา (สเปน /เอจีทูอาร์) ตามหลัง 55 วินาที
5. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 4 นาที 3 วินาที
สรุปเวลารวม 5 อันดับแรกหลังจบการแข่งขันสเตจที่ 15
1. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก / ซีเอสซี แซกโซ แบงค์) เวลารวม 63 ชั่วโมง 57 นาที 21 วินาที
2. แบร์นฮาร์ด โคห์ล (ออสเตรีย / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 46 วินาที
3. คาเดล อีแวนส์ (ออสเตรเลีย / ไซเลนซ์-ล็อตโต)
4. เดนิส เมนชอฟ (รัสเซีย / ราโบแบงค์) ตามหลัง 57 วินาที
5. คริสเตียน แวนเดเวลด์ (สหรัฐฯ / การ์มิน ชิโพเทิล) ตามหลัง 38 วินาที
ท่านที่ชื่นชอบสามารถดาวน์โหลดภาพ สเตจ 15 ได้ที่
http://www.cyclingnews.com/photos/2008/tour08/index.php?id=/photos/2008/tour08/tour0815/gallery-tour0815