





http://www.versus.com/tdf/
ท่านสามารถดูเป็นวีดิโอ แต่เน็ทของท่านควรเป็น ADSL
http://www.versus.com/videoPlayer/?artID=72263&catID=566
http://64.38.0.10/2008/tour-de-france/#live
http://www.letour.fr/indexus.html
ผลสเต็จ 1
Standing | Rider | Rider number bib | Team | Time | Gaps |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 31 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 07" | |
2. | ![]() | 165 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
3. | ![]() | 145 | BOUYGUES TELECOM | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
4. | ![]() | 41 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
5. | ![]() | 171 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
6. | ![]() | 1 | SILENCE - LOTTO | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
7. | ![]() | 17 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
8. | ![]() | 61 | LIQUIGAS | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
9. | ![]() | 133 | RABOBANK | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
10. | ![]() | 37 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
11. | ![]() | 198 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
12. | ![]() | 173 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
13. | ![]() | 93 | QUICK STEP | 4h 36' 08" | + 00' 01" |
14. | ![]() | 11 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
15. | ![]() | 81 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
16. | ![]() | 13 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
17. | ![]() | 16 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
18. | ![]() | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
19. | ![]() | 27 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
20. | ![]() | 111 | GEROLSTEINER | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
21. | ![]() | 71 | LAMPRE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
22. | ![]() | 151 | TEAM MILRAM | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
23. | ![]() | 92 | QUICK STEP | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
24. | ![]() | 22 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
25. | ![]() | 62 | LIQUIGAS | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
26. | ![]() | 131 | RABOBANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
27. | ![]() | 153 | TEAM MILRAM | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
28. | ![]() | 49 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
29. | ![]() | 47 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
30. | ![]() | 105 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
31. | ![]() | 74 | LAMPRE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
32. | ![]() | 109 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
33. | ![]() | 91 | QUICK STEP | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
34. | ![]() | 55 | BARLOWORLD | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
35. | ![]() | 147 | BOUYGUES TELECOM | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
36. | ![]() | 196 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
37. | ![]() | 48 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
38. | ![]() | 83 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
39. | ![]() | 39 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
40. | ![]() | 189 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
41. | ![]() | 115 | GEROLSTEINER | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
42. | ![]() | 24 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
43. | ![]() | 169 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
44. | ![]() | 195 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
45. | ![]() | 19 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
46. | ![]() | 65 | LIQUIGAS | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
47. | ![]() | 21 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 14" | + 00' 07" |
48. | ![]() | 29 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
49. | ![]() | 7 | SILENCE - LOTTO | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
50. | ![]() | 122 | AGRITUBEL | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
51. | ![]() | 67 | LIQUIGAS | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
52. | ![]() | 86 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
53. | ![]() | 35 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
54. | ![]() | 186 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
55. | ![]() | 104 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
56. | ![]() | 119 | GEROLSTEINER | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
57. | ![]() | 117 | GEROLSTEINER | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
58. | ![]() | 72 | LAMPRE | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
59. | ![]() | 95 | QUICK STEP | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
60. | ![]() | 125 | AGRITUBEL | 4h 36' 25" | + 00' 18" |
61. | ![]() | 137 | RABOBANK | 4h 36' 33" | + 00' 26" |
62. | ![]() | 178 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 33" | + 00' 26" |
63. | ![]() | 139 | RABOBANK | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
64. | ![]() | 56 | BARLOWORLD | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
65. | ![]() | 138 | RABOBANK | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
66. | ![]() | 181 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 36' 38" | + 00' 31" |
67. | ![]() | 64 | LIQUIGAS | 4h 36' 44" | + 00' 37" |
68. | ![]() | 159 | TEAM MILRAM | 4h 36' 44" | + 00' 37" |
69. | ![]() | 82 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 44" | + 00' 37" |
70. | ![]() | 121 | AGRITUBEL | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
71. | ![]() | 101 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
72. | ![]() | 52 | BARLOWORLD | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
73. | ![]() | 132 | RABOBANK | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
74. | ![]() | 28 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
75. | ![]() | 18 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
76. | ![]() | 59 | BARLOWORLD | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
77. | ![]() | 157 | TEAM MILRAM | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
78. | ![]() | 85 | CREDIT AGRICOLE | 4h 36' 46" | + 00' 39" |
79. | ![]() | 44 | TEAM COLUMBIA | 4h 36' 49" | + 00' 42" |
80. | ![]() | 172 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 56" | + 00' 49" |
81. | ![]() | 177 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 36' 56" | + 00' 49" |
82. | ![]() | 193 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 36' 59" | + 00' 52" |
83. | ![]() | 113 | GEROLSTEINER | 4h 36' 59" | + 00' 52" |
84. | ![]() | 124 | AGRITUBEL | 4h 36' 59" | + 00' 52" |
85. | ![]() | 6 | SILENCE - LOTTO | 4h 37' 04" | + 00' 57" |
86. | ![]() | 97 | QUICK STEP | 4h 37' 04" | + 00' 57" |
87. | ![]() | 94 | QUICK STEP | 4h 37' 04" | + 00' 57" |
88. | ![]() | 58 | BARLOWORLD | 4h 37' 06" | + 00' 59" |
89. | ![]() | 73 | LAMPRE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
90. | ![]() | 33 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
91. | ![]() | 197 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
92. | ![]() | 126 | AGRITUBEL | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
93. | ![]() | 15 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
94. | ![]() | 183 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
95. | ![]() | 79 | LAMPRE | 4h 37' 08" | + 01' 01" |
96. | ![]() | 164 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
97. | ![]() | 99 | QUICK STEP | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
98. | ![]() | 152 | TEAM MILRAM | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
99. | ![]() | 199 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
100. | ![]() | 155 | TEAM MILRAM | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
101. | ![]() | 3 | SILENCE - LOTTO | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
102. | ![]() | 96 | QUICK STEP | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
103. | ![]() | 98 | QUICK STEP | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
104. | ![]() | 116 | GEROLSTEINER | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
105. | ![]() | 134 | RABOBANK | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
106. | ![]() | 26 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
107. | ![]() | 88 | CREDIT AGRICOLE | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
108. | ![]() | 128 | AGRITUBEL | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
109. | ![]() | 68 | LIQUIGAS | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
110. | ![]() | 112 | GEROLSTEINER | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
111. | ![]() | 77 | LAMPRE | 4h 37' 19" | + 01' 12" |
112. | ![]() | 123 | AGRITUBEL | 4h 37' 44" | + 01' 37" |
113. | ![]() | 114 | GEROLSTEINER | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
114. | ![]() | 142 | BOUYGUES TELECOM | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
115. | ![]() | 84 | CREDIT AGRICOLE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
116. | ![]() | 107 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
117. | ![]() | 106 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
118. | ![]() | 89 | CREDIT AGRICOLE | 4h 37' 59" | + 01' 52" |
119. | ![]() | 42 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
120. | ![]() | 43 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
121. | ![]() | 154 | TEAM MILRAM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
122. | ![]() | 76 | LAMPRE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
123. | ![]() | 127 | AGRITUBEL | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
124. | ![]() | 188 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
125. | ![]() | 4 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
126. | ![]() | 23 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
127. | ![]() | 149 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
128. | ![]() | 161 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
129. | ![]() | 36 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
130. | ![]() | 156 | TEAM MILRAM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
131. | ![]() | 174 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
132. | ![]() | 144 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
133. | ![]() | 187 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
134. | ![]() | 148 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
135. | ![]() | 32 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
136. | ![]() | 46 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
137. | ![]() | 45 | TEAM COLUMBIA | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
138. | ![]() | 141 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
139. | ![]() | 175 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
140. | ![]() | 14 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
141. | ![]() | 78 | LAMPRE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
142. | ![]() | 2 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
143. | ![]() | 5 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
144. | ![]() | 69 | LIQUIGAS | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
145. | ![]() | 129 | AGRITUBEL | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
146. | ![]() | 8 | SILENCE - LOTTO | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
147. | ![]() | 146 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
148. | ![]() | 87 | CREDIT AGRICOLE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
149. | ![]() | 118 | GEROLSTEINER | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
150. | ![]() | 34 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
151. | ![]() | 167 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
152. | ![]() | 102 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
153. | ![]() | 179 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
154. | ![]() | 25 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
155. | ![]() | 103 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
156. | ![]() | 166 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
157. | ![]() | 135 | RABOBANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
158. | ![]() | 163 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
159. | ![]() | 158 | TEAM MILRAM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
160. | ![]() | 136 | RABOBANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
161. | ![]() | 194 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
162. | ![]() | 75 | LAMPRE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
163. | ![]() | 168 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
164. | ![]() | 176 | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
165. | ![]() | 185 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
166. | ![]() | 38 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
167. | ![]() | 143 | BOUYGUES TELECOM | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
168. | ![]() | 162 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
169. | ![]() | 12 | TEAM CSC SAXO BANK | 4h 38' 07" | + 02' 00" |
170. | ![]() | 53 | BARLOWORLD | 4h 38' 15" | + 02' 08" |
171. | ![]() | 51 | BARLOWORLD | 4h 39' 11" | + 03' 04" |
172. | ![]() | 63 | LIQUIGAS | 4h 39' 28" | + 03' 21" |
173. | ![]() | 108 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 39' 28" | + 03' 21" |
174. | ![]() | 57 | BARLOWORLD | 4h 40' 11" | + 04' 04" |
175. | ![]() | 54 | BARLOWORLD | 4h 40' 11" | + 04' 04" |
176. | ![]() | 9 | SILENCE - LOTTO | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
177. | ![]() | 182 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
178. | ![]() | 192 | GARMIN CHIPOTLE | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
179. | ![]() | 66 | LIQUIGAS | 4h 41' 03" | + 04' 56" |
ผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจที่ 2
1. ธอร์ ฮูซฮอฟด์ (นอร์เวย์ / เครดิต อกรีโคล) 3 ชั่วโมง 45 นาที 13 วินาที
2. คิม เคอร์เชน (ลักเซมเบิร์ก / โคลัมเบีย) เวลาเท่ากัน
3. เจอรัลด์ คิโอเลค (เยอรมนี / โคลัมเบีย) เวลาเท่ากัน
4. โรเบิร์ต ฮันเตอร์ (แอฟริกาใต้ / บาร์โลเวิร์ลด) เวลาเท่ากัน
5. เอริค ซาเบล (เยอรมนี / มิลราม) เวลาเท่ากัน
6. ยูรี โตรฟิมอฟ (รัสเซีย / บูย์เกส เทเลคอม) เวลาเท่ากัน
7. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน / ราโบแบงค์) เวลาเท่ากัน
8. จิมมี แคสเปอร์ (ฝรั่งเศส / อกิทูเบล) เวลาเท่ากัน
9. มาร์ติน เอลมิเกอร์ (สวิสฯ / เอจี 2 อาร์) เวลาเท่ากัน
10. เลโอนาร์โด ดูเก (โคลัมเบีย / โคฟิดิส) เวลาเท่ากัน
สรุปอันดับเวลารวมหลังจบสเตจที่ 2
1. อเลฮานโดร บัลเบร์เด (สเปน/ ไซส์ เดอปาร์เญ่) 8 ชั่วโมง 21 นาที 20 วินาที
2. คิม เคอร์เชน (ลักเซมเบิร์ก/ โคลัมเบีย) ตามหลัง 01 วินาที
3. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน/ ราโบแบงค์) ตามหลัง 01 วินาที
4. ฮวย โฮเซ่ โคโบ (สเปน / ราโบแบงค์) ตามหลัง 01 วินาที
5. คาเดล เอฟแวนส์ (ออสเตรเลีย/ ไซเลน-ล็อตโต) ตามหลัง 01 วินาที
6. เฌอโรม ปิโน (ฝรั่งเศส/ บูย์เกส เทเลคอม) ตามหลัง 01 วินาที
7. เดวิด มิลเลอร์ (สหราชอาณาจักร / การ์มิน - ชิโพเทิล)
8. ริคาร์โด้ ริกโก (อิตาลี/ เซาเนียร์ ดูวัล) ตามหลัง 01 วินาที
9. แฟรงค์ ชเล็ค (ลักเซมเบิร์ก/ ซีเอสซี) ตามหลัง 01 วินาที
10. ฟิลิปโป ปอซซาโต (อิตาลี/ ลิกุยกาส) ตามหลัง 01 วินาที
................................................................................
ผลการแข่งขันจักรยานทางไกล รายการตูร์ เดอ ฟรองซ์ สเตจที่ 3
1. ซามูเอล ดูมูแลง (ฝรั่งเศส / โคฟิดิส) 5 ชั่วโมง 05 นาที 27 วินาที
2. วิล ฟริสช์คอร์น (สหรัฐ / การ์มิน - ชิโพเทิล) เวลาเดียวกับผู้นำ
3. โรแมง เฟยลู (ฝรั่งเศส / อกริทูเบล) เวลาเดียวกับผู้นำ
4. เปาโล ลอนโก บอร์กีนี ( อิตาลี / บาร์โลเวิร์ลด) ตามหลัง 14 วินาที
5. ร็อบบี แมคอีวาน (ออสเตรเลีย / ไซเลน - ล็อตโต) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
6. เอริค ซาเบิล ( เยอรมนี / มิลราม) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
7. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน / ราโบแบงค์) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
8. ธอร์ ฮูซฮอฟด์ (นอร์เวย์ / เครดิต อกริโคล) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
9. โรเบิร์ต ฟอร์สเตอร์ (เยอรมนี / เกโรลสไตเนอร์) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
10. มาร์ค คาเวนดิช (สหราชอาณาจักร / โคลัมเบีย) ตามหลัง 2 นาที 03 วินาท
สรุปอันดับเวลารวมหลังจบสเตจที่ 3
1. โรแมง เฟยลู (ฝรั่งเศส / อกริทูเบล) 13 ชั่วโมง 27 นาที 05 วินาที
2. เปาโล ลอนโก บอร์กีนี ( อิตาลี / บาร์โลเวิร์ลด) ตามหลัง 35 วินาที
3. วิล ฟริสช์คอร์น (สหรัฐ / การ์มิน - ชิโพเทิล) ตามหลัง 1 นาที 42 วินาที
4. อเลฮานโดร บัลเบร์เด (สเปน/ ไซส์ เดอปาร์เญ่) ตามหลัง 1 นาที 45 วินาที
5. คิม เคอร์เชน (ลักเซมเบิร์ก/ โคลัมเบีย) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
6. ออสการ์ เฟรย์เร (สเปน/ ราโบแบงค์) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
7. เฌอโรม ปิโน (ฝรั่งเศส/ บูย์เกส เทเลคอม) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
8. เดวิด มิลลาร์ (สหราชอาณาจักร / การ์มิน - ชิโพเทิล) ตามหลัง 1 นาที 46 วินาที
9. คาเดล อีแวนส์ (ออสเตรเลีย/ ไซเลน-ล็อตโต) ตามหลัง 01 วินาที
10. ฟิลิปโป ปอซซาโต (อิตาลี/ ลิกุยกาส) ตามหลัง 01 วินาที
.................................................................................
